<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agon-Coutainvillemarée | Agon-Coutainville</title>
	<atom:link href="http://www.agoncoutainville.com/tag/maree/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agoncoutainville.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 19:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>maree</title>
		<link>http://www.agoncoutainville.com/maree/</link>
		<comments>http://www.agoncoutainville.com/maree/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 13:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coutain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pêche]]></category>
		<category><![CDATA[grande marée]]></category>
		<category><![CDATA[marée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agoncoutainville.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Les horaires de mar&#233;e &#224; Coutainville, pointe d&#39;Agon Septembre 2009 vendredi 18 &#8211; coefficients 100 / 104 samedi 19 &#8211; coefficients 107 / 109 dimanche 20 &#8211; coefficients 109 / 107 lundi 21 &#8211; coefficients 104 / 99 Octobre 2009 samedi 17 &#8211; coefficient 98 dimanche 18 &#8211; coefficients 100 / 100 lundi 19 &#8211; coefficients 100 / 98 mardi 20 &#8211; coefficient 95 Janvier 2010 vendredi 01 &#8211; coefficient 97 samedi 02 &#8211; coefficients 99 / 101 dimanche 03 &#8211; coefficients 101 / 101 lundi 04 &#8211; coefficients 99 / 96 samedi 30 &#8211; coefficients 97 / 103 dimanche 31 &#8211; coefficients 108 / 111 F&#233;vrier 2010 lundi 01 &#8211; coefficients 112 / 112 mardi 02 &#8211; coefficients 110 / 106 mercredi 03 &#8211; coefficient 101 dimanche 28 &#8211; coefficients 102 / 108 Mars 2010 lundi 01 &#8211; coefficients 113 / 115 mardi 02 &#8211; coefficients 116 / 115 mercredi 03 &#8211; coefficients 113 / 108 jeudi 04 &#8211; coefficients 102 / 95 lundi 29 &#8211; coefficients 101 / 106 mardi 30 &#8211; coefficients 110 / 112 mercredi 31 &#8211; coefficients 112 / 110 Avril 2010 jeudi 01 &#8211; coefficients 107 / 103 vendredi 02 &#8211; coefficient 97 mardi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.agoncoutainville.com/maree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

